Központi elérhetőségeink: Mobil: +36303274579, E-mail:
| Azonosító szám: | 5401260 |
| Típus: | Eladó |
| Megye/kerület: | Dél-pesti agglomeráció |
| Település: | Dunaharaszti |
| Besorolás: | Gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató övezet |
| Övezet további jelölése: | GKSZ/4 |
| Telek méret: | 6117 m2 |
| Eladási ár: | 223,91 millió HUF (611.700 EUR) |
| Négyzetméter ár: | 40151 HUF/m2 (100 EUR/m2) |
| Beépíthetőség: | 40,00 % |
| Szintterületi mutató: | 1,20 m2/m2 |
| Maximális építménymagasság: | 12,00 m |
| Legkisebb zöldfelület aránya: | 20,00 % |
| Víz: | Telekhatáron |
| Gáz: | Telekhatáron |
| Villany: | Telekhatáron |
| Csatorna: | Telekhatáron |
| Behajtási engedély: | Nincs korlátozás |
| Kapcsolódó úthálózat: | asphalt road |
Pest vármegye Dunaharaszti északi ipari terület, M0 autópályához közel, össztömeg korlátozás nélküli zónában 6.117nm-es telek eladó!
A terület gazdasági, kereskdelmi, szolgáltató övezetbe tartozik.
Az övezet további jelölése GKSZ/4.
Beépítési paraméterek: szabadonálló beépítési mód, maximális beépíthetőség: 40%, zöldfelületi arány: 20%, maximális építmény magasság: 12m, legkisebb kialakítható telekméret: 4000nm.
Közművek: elektromos áram, víz, csatorna, gáz telekhatáron.
Ár: 100 EUR/nm+ÁFA.
Ár: 611.700 EUR+ÁFA.
Szalay András
