Központi elérhetőségeink: Mobil: +36303274579, E-mail:
| Azonosító szám: | 5401383 |
| Típus: | Eladó |
| Megye/kerület: | Dél-pesti agglomeráció |
| Település: | Gyál |
| Besorolás: | Gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató övezet |
| Övezet további jelölése: | GKSZ-11 |
| Telek méret: | 38590 m2 |
| Legkisebb eladó telekméret: | 38590 m2 |
| Eladási ár: | 1000,00 millió HUF (2.748.234,250 EUR) |
| Négyzetméter ár: | 25913 HUF/m2 (68 EUR/m2) |
| Beépíthetőség: | 45,00 % |
| Szintterületi mutató: | 1,00 m2/m2 |
| Maximális építménymagasság: | 15,00 m |
| Legkisebb zöldfelület aránya: | 20,00 % |
| Víz: | Telekhatáron |
| Villany: | Telekhatáron |
| Csatorna: | Utcában |
| Behajtási engedély: | Nincs korlátozás |
| Kapcsolódó úthálózat: | szilárd burkolatú út |
| Megközelíthetőség: | M0, M5 autópályák |
Pest megye, Gyál, közvetlenül az M5, M0 autópályák csomópontjában, logisztikailag központi, kereskedelmileg értékes helyen, autópályákról kiváló láthatóságú 38.590nm ipari telek egyben eladó!
A telek gazdasági, kerekedelmi, szolgáltató övezetbe tartozik.
Övezet további jelölése: GKSZ-11
Beépítési paraméterek:
- 45%-os maximális beépíthetőség,
- szabadon álló építési mód,
- zöldfelületi arány: 25%
- maximum építménymagasság: 15m,
- szintterületi mutató:1 nm/nm.
A beruházás előkészítése az alábbiak szerint megtörtént:
- behajtási közútkezelői hozzájárulás
- elektromos áram műszaki, gazdasági tájékoztató 2500kVA és 1600kVA bekötésére
- víz és csatorna bekötés felmérése
- megvalósíthatósági és látványtervek készítése
Ár: 25.900 Ft/nm+ÁFA
Szalay András
