Központi elérhetőségeink: Mobil: +36303274579, E-mail:
Azonosító szám: | 5400759 |
Típus: | Eladó |
Megye/kerület: | Dél-pesti agglomeráció |
Település: | Szigetszentmiklós |
Besorolás: | Gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató |
Övezet további jelölése: | GKSZ-10 |
Telek méret: | 21911 m2 |
Legkisebb telekméret: | 2500 m2 |
Legkisebb eladó telekméret: | 21911 m2 |
Eladási ár: | 514,50 millió HUF (1.292.749 EUR) |
Négyzetméter ár: | 23907 HUF/m2 (59 EUR/m2) |
Beépíthetőség: | 40,00 % |
Szintterületi mutató: | 1,20 m2/m2 |
Maximális építménymagasság: | 12,00 m |
Legkisebb zöldfelület aránya: | 20,00 % |
Víz: | Telken belül |
Gáz: | Telken belül |
Villany: | Telken belül |
Csatorna: | Telken belül |
Behajtási engedély: | Nincs korlátozás |
Kapcsolódó úthálózat: | szilárd burkolatú út |
Szalay András